| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Squash | Ganda | Campuran | . | perunggu |
| Squash | Beregu | Campuran | Frederick Wensley Luhur Khansa Arya Nugraha Nugraha Pratama Revalin Lusiana |
perak |
| Aerosport - Terbang Layang | Precision Landing Kelas Schweizer SGU 2-22 | Campuran | Hikari Nashwa |
perak |
| Kempo | Randori Kelas -60 Kg | Pa | Faisal Hakim | perunggu |
| Kempo | Randori Kelas s.d. 55 Kg | Pa | Muhammad Zamzami | emas |
| Kempo | Randori Kls 70 Kg | Pa | Rinda Febriola | perunggu |
| Kempo | Randori Kls 65 Kg | Pa | Syifa Ataia | emas |
| Tarung Derajat | Getar beregu | Campuran | Arif Dzikri Ade Vira |
perunggu |
| Tarung Derajat | Gharang Beregu | Pa | Audie Hengki Ikhsan |
emas |
| Tarung Derajat | Ranger Beregu | Pi | Ella Vira Khairatun |
perak |
| Tarung Derajat | Getar Berpasangan | Pi | Rika Handayanai Ella Marlisa |
emas |
| Tarung Derajat | Ranger Tunggal | Pa | M Audie Lakasa | perak |
| Tarung Derajat | Kelas 58.1 Kg - 62 Kg | Pi | Sinta Rahma | perak |
| Tarung Derajat | Kelas 50.1 Kg - 54 Kg | Pi | Miftahul Ahwana | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 45.1 Kg - 50 Kg | Pi | Cut Humaira | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 75.1 Kg - 80 Kg | Pa | IrIfrahan Muawal | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 70.1 Kg - 75 Kg | Pa | Muhammad Khadafi | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 49.1 Kg - 52 Kg | Pa | Edo Setiawan | perunggu |
| Woodball | Double Fairway | Campuran | Endar Lisa |
emas |
| Panjat Tebing | Team - Lead | Pa | Musauwir dani bintang |
perunggu |
| Kickboxing | Low Kick -71 Kg | Pa | ACEH | perunggu |
| Petanque | Shooting Man | Pa | M.Muhlis Harliza | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas 102 Kg | Pa | Dimas Setiya Darma | emas |
| Angkat Besi | Kelas 96 Kg | Pa | M Zul Ilmi | emas |
| Angkat Besi | Kelas 81 Kg | Pa | Bambang Wijaya | emas |
| Biliar | Pool A 9 Ball Singke | Pa | . | emas |
| Tinju | Kelas 80 - 86 Kg | Pa | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 71 - 75 Kg | Pa | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 67 - 71 Kg | Pa | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 63 - 66 Kg | Pi | . | perunggu |
| Catur | Catur Standar - Perorangan | Pa | JALALUDDIN AL MUBAROK | perunggu |
| Jujitsu | Newaza (-77 Kg) | Pa | . | perunggu |
| Kickboxing | Point Fighting -63 Kg | Pa | ACEH | perunggu |
| Aerosport - Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan | Pa | Amrullah | perak |
| Rugby | Beregu | Pi | . | perunggu |
| Rugby | Beregu | Pa | . | perak |
| Menembak | 10 M Running Target Mixed Perorangan | Pi | Sylva | emas |
| Menembak | Double Trap Perorangan | Pa | Irvan Lopes | perunggu |
| Aerosport - Paralayang | Ketepatan Mendarat Perorangan | Pa | Amrullah | emas |
| Tenis | Ganda Campuran | Campuran | - | perunggu |
| Tenis | Tunggal | Pi | - | perak |
| Tenis | Tunggal | Pa | - | perunggu |
| Bulutangkis | Ganda | Pi | MUTIA DITA AINUL BAROROH RISTA BERLIAN MAHARANI |
perunggu |
| Arung Jeram | R4 SPRINT | Pa | . | perunggu |
| Arung Jeram | R4 SLALOM | Pa | . | perunggu |
| Balap Motor - Road Race | kelas Beregu Standar 150 CC | Pa | M SYIRAT SYAUKI Z MOHD. SILMI HELSINKY |
perunggu |
| Selam Laut | OBA M Course | Pa | Eka Resdianto | perak |
| Tarung Derajat | Kelas 58.1 Kg - 61 Kg | Pa | - | perunggu |
| Sambo | Sport - 59 Kg | Pi | DELFITA D | perak |
| Sambo | Combat - 98 kg | Pa | VINCENT MAJID | emas |
| Aerosport - Terbang Layang | Duration Flight Kelas Schweizer SGU 2-22 | Campuran | Hikari Nasywa |
perak |
| Panahan | Nasional - Aduan Beregu | Pi | Nafiisa Nafisah Shafaul |
perak |
| Panahan | Nasional - Aduan Perorangan | Pa | Dion RIfqi | perunggu |
| Balap Motor - Road Race | Kelas Perorangan Standar 150 CC | Pa | MOHD. SILMI HELSINKY | perunggu |
| Jujitsu | Fighting System (-62 Kg) | Pa | ALDO ALFRIANSYAH | emas |
| Jujitsu | Fighting System (-55 Kg) | Pi | LINDA DAROW | perak |
| Aerosport - Aeromodeling | Terbang Bebas Tarik A1 (F1H) | Terbuka | Fidela Avionic | emas |
| PSSI - Sepak Bola | Beregu | Pa | Tim | perunggu |
| Menembak | 10 M Running Target Perorangan | Pa | . | perak |
| Bridge | Beregu | Pi | - | perunggu |
| Sambo | Combat - 50 Kg | Pi | DEDE DINA MARIYANA | perunggu |
| Arung Jeram | R6 H2H | Pa | . | perunggu |
| Atletik | Lontar Martil | Pa | DEDI YUSUF | emas |
| Karate | Kumite Perorangan 68 kg | Pi | MONA RAMOZANA | perunggu |
| Sepatu Roda | Classic Slalom | Pa | - | emas |
| Pencak Silat | Kelas E: + 65 kg s/d 70 kg | Pa | RIZQULLAH FAUZAN | perunggu |
| Panahan | Nasional - Total Beregu | Pi | Karmila Rifaya Rihadatul Ais |
perunggu |
| Panahan | Nasional - Total Beregu | Pa | Dion Mursyidan Rizky |
perak |
| Panahan | Nasional - Total Perorangan | Pa | Rizky Maulidin Akbar | emas |
| Atletik | Dasa Lomba | Pa | FAUMA DEPRIL | emas |
| Sepaktakraw | Tim Double | Pi | Tim | perunggu |
| Petanque | Doble Mix | Campuran | Tim | emas |
| Petanque | Triple Two Man One Women | Campuran | Tim | perunggu |
| Selam Laut | OBA 5 Point Course | Pa | Annuar | emas |
| Arung Jeram | R6 DRR | Pa | Tim | emas |
| Sepatu Roda | Speed Slalom | Pa | guhufran martianza | perunggu |
| Sepatu Roda | Slide | Pi | CHANNIA KRUDICK | emas |
| Sepatu Roda | Slide | Pa | MUSTARI SATRIA NUGRAHA | emas |
| Petanque | Triple Two Women One Man | Campuran | . | perunggu |
| Layar | ILCA 6 | Pi | Kirana Wardojo | emas |
| Anggar | Team - Sabel | Pi | . | emas |
| Anggar | Team - Degen | Pa | . | perak |
| Drum Band | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 3 | Campuran | MAULIZA AHSAN HADI DARMAWAN FAZA AZIMA GIESCA PUTRI SADEWI HURRIYATUN NISSA KHAIRUN NISA MULYANA PUTRI NADYA DWIPA RIZKA AMELIA THIYA WARMA MEZLIYA FENDI ALAMSYAH HALIL GIBRAN IHDINA PUTRA M. IHZAM NAVIRI MUHAMMAD SYAIMADZAR SYARIEF RAHMAT | emas |
| Balap Motor - Grasstrack | Kelas Beregu Trail Modifikasi 155 CC | Pa | LANTHIAN MUHAMMAD ASEL | emas |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 200 m | Pa | Tim | perunggu |
| Balap Motor - Grasstrack | Kelas Perorangan Trail Modifikasi 155 CC | Pa | LANTHIAN | perak |
| Aerosport - Terbang Layang | Duration Flight Kelas Schweizer SGU 2-22 | Pa | - | perunggu |
| Angkat Berat | Kelas 52 Kg | Pi | Radhwa Raihanah | perunggu |
| Anggar | Team - Floret | Pa | . | emas |
| Petanque | Triple Woman | Pi | - | emas |
| Petanque | Triple Man | Pa | - | perunggu |
| Woodball | Team Fairway | Pa | - | emas |
| Soft Tenis | Ganda | Campuran | . | emas |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 1000 m | Pa | - | perunggu |
| Drum Band | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6000 m | Campuran | MAULIZA AHSAN HADI DARMAWAN FAZA AZIMA GIESCA PUTRI SADEWI HURRIYATUN NISSA KHAIRUN NISA MULYANA PUTRI NADYA DWIPA NADYA RIFKA RIZKA AMELIA FENDI ALAMSYAH HALIL GIBRAN IHDINA PUTRA M. IHZAM NAVIRI MUHAMMAD SYAIMADZAR SYARIEF RAHMAT SYAHPUTR | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas 70 Kg | Pa | RAHMAD DWI KURNIAWAN | perak |
| Sepaktakraw | Quadrant | Pi | - | perunggu |
| Sepaktakraw | Tim Regu | Pi | - | perunggu |
| Wushu | Sanda - Kelas 52 Kg | Pa | KHAIRIL WALIDI | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas s/d 48 Kg | Pi | NOVRIZA RAIHANDA | perak |
| Menembak | 25 M Pistol Perorangan | Pi | . | perunggu |
| Triathlon | Aquathlon Sprint Distance | Pi | Renata Aditya | emas |
| Anggar | Team - Sabel | Pa | . | perunggu |
| Atletik | Lompat Tinggi | Pi | CUT SAHRA NAZWA | perak |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 1000 m | Pi | Tim | perak |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pa | - | emas |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pi | - | perak |
| Selancar Ombak | Longboard | Pa | - | emas |
| Selancar Ombak | Longboard | Pa | - | perak |
| Selancar Ombak | Longboard | Pi | - | emas |
| Boling | double | Pa | Tim | perunggu |
| Pencak Silat | Seni - Tunggal | Pa | . | perak |
| Aerosport - Terbang Layang | Beregu Duration Flight Kelas Schweizer SGU 2-22 | Pi | . | emas |
| Arung Jeram | R4 H2H | Pa | - | perak |
| Kabbadi | Seven For 5 | Pi | INTAN LIANA INTAN MULIANA NEUNEUK ADILLA FAIZA RAISYATUL SAFIRA RINA ASRIANI SALSABILA YENDI ALVINA NAPITUPULU |
perak |
| Anggar | Individual - Sabel | Pi | . | emas |
| Anggar | Individual - Sabel | Pi | . | perak |
| Layar | ILCA 7 | Pa | gregory roger | perak |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 54 - 58 Kg | Pa | Teuku Haris | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas -54 Kg | Pa | Yulianto | emas |
| Kurash | Indoor +81 Kg | Pa | . | emas |
| Kurash | Uzul | Pi | . | emas |
| Kurash | Uzul | Pa | . | emas |
| Pencak Silat | kelas F: + 70 kg s/d 75 kg | Pi | ARDILA | perunggu |
| Pencak Silat | kelas C: + 55 kg s/d 60 kg | Pa | ALFATIH HASADI JUNIOR | perunggu |
| Pencak Silat | kelas H: + 80 kg s/d 85 kg | Pa | M TAUFIK | perunggu |
| Pencak Silat | kelas A: 45 s/d 50 kg | Pi | RENA PUTRIANA | perunggu |
| Petanque | Double Man | Pa | Nafia Razul |
perak |
| Petanque | Single Women | Pi | Rani Amelia | perunggu |
| Triathlon | Triathlon Sprint Distance | Pi | Jingga Salimul | perunggu |
| Selam Kolam | 400 M Bifins | Pa | M. Iqbal | emas |
| Taekwondo | Gyorugi - Fin (Under 54 Kg : max 54,00 kg) | Pa | MEIDITO RIFKI RAMA | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Welter (Under 67 Kg : max 62,01 kg - 67,00 kg) | Pi | HATIMAH KHUSNUL | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Fly (Under 58 Kg : max 54,01 kg - 58,00 kg) | Pa | ADITYA PRAMATA BAGUS | perak |
| Selancar Ombak | Aerial | Pa | - | emas |
| Aerosport - Paramotor | Navigasi (Wheel Launch Tandem) | Terbuka | kenkihab sugeng |
perunggu |
| Selam Kolam | 200 M Bifins | Pa | . | emas |
| Kurash | Indoor -66 Kg | Pa | . | perunggu |
| Kurash | Indoor -60 Kg | Pa | . | perak |
| Rugby | X-Rugby | Pa | . | emas |
| Petanque | Beregu Putra | Pa | . | emas |
| Arung Jeram | R6 DRR | Pi | . | perak |
| Bridge | Pasangan | Pi | Dewita Lany |
perunggu |
| Anggar | Individual - Floret | Pa | Yudi Anggara | perak |
| Biliar | Point Double | Pa | ANDY H./ RONNI S | perak |
| Biliar | Snoker Double | Pa | AGUS P./ ERNEST W. | perak |
| Biliar | Fram Double | Pa | RONNI SATRIA / ANDY HERYANTO | perunggu |
| Biliar | Snoker Six Red Double | Pa | AGUS PRIYANTO / ERNEST WINATA | perunggu |
| Menembak | 10 M Air Pistol beregu | Campuran | Derli Amalia P Sulthanul |
emas |
| Anggar | Individual - Sabel | Pa | Agus Indra Setiawan | emas |
| Anggar | Individual - Sabel | Pa | Saidi | perunggu |
| Sepatu Roda | ITT 100 M | Pi | Jasmine | emas |
| Korfball | Korfball 4 Dengan 2 Korf | Campuran | Tim | emas |
| Menembak | 10 M Air Pistol beregu | Pi | Amara Cut Eka Derli |
perak |
| Menembak | 10 M Air Pistol perorangan | Pa | Sulthanul Aulia | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 72 - 78 Kg | Pa | M. JAUZA | perunggu |
| Hapkido | High Jump | Pa | HURAIRAH | perak |
| Binaraga | Kelas +85 Kg | Pa | Bayu RIswana | perak |
| Boling | double | Pi | Tim | perunggu |
| Triathlon | Triathlon Standar Distance | Pi | Renata Berliana Aditya | perak |
| Berkuda Pacuan | Kelas D Sprint 1.000 M | Terbuka | - | perunggu |
| Muaythai | Kelas 67 Kg | Pa | Rahman Husin | perunggu |
| Muaythai | Kelas 65 Kg | Pa | Muchti Tamma | perunggu |
| Muaythai | Kelas 60 Kg | Pi | Antonia Bui Ola | emas |
| Muaythai | Kelas 57 Kg | Pa | Wanda Ardiansyah | perunggu |
| Muaythai | Kelas 54 Kg | Pa | Rifandi Saputra | emas |
| Muaythai | Kelas 51 Kg | Pa | M Gifar | perunggu |
| Muaythai | Kelas 45 Kg | Pa | Ridwansyah | perak |
| Angkat Besi | Kelas +87 Kg | Pi | Nurul Akmal | emas |
| Petanque | Beregu Putri | Pi | Tim | emas |
| Angkat Besi | Kelas 109 Kg | Pa | T. Yulianda | perak |
| Muaythai | Muay Boran | Pa | Abdul Azis Aulia Rahman |
perunggu |
| Sepaktakraw | Double | Pi | . | emas |
| Sepaktakraw | Double | Pa | . | emas |
| Muaythai | Muay Aerobic | Pa | Irfandi Canka Lokananta Prima Zulfahmi |
emas |
| Balap Sepeda - MTB | DHI - Down Hill - MTB | Pi | Keysah Ginais Nafsi | perunggu |
| Drum Band | Lomba Baris Jarak pendek 600 M | Campuran | Tim | perak |
| Drum Band | Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 800 m | Pa | Tim | perunggu |
| Barongsai | Barongsai Kecepatan | Terbuka | TIm | perak |
| Barongsai | Barongsai Ketangkasan Zuo Tou | Terbuka | TIm | emas |
| Drum Band | Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 800 M | Campuran | TIm | emas |
| Angkat Besi | Kelas 76 Kg | Pi | Nadita Aprilia | perak |
| Barongsai | Barongsai Taolu bebas | Terbuka | Tim | perunggu |
| Aerosport - Paramotor | Navigasi (Wheel Launch Solo) | Terbuka | Ken Kiham | perunggu |
| Barongsai | Pekingsai Taolu Kecepatan | Terbuka | Muhammad Hafidh Radhi Satya Roykent Gaynell Ivan Hendra Susanto Filbert Gaynell Ivan Jhosen Leonardi | emas |
| Barongsai | Pekingsai Taolu Bebas | Terbuka | Tim | perak |
| Barongsai | Naga Halang Rintang | Terbuka | Tim | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - C - 2 500 M | Pa | . | emas |
| Aerosport - Paramotor | Ekonomi (Wheel Launch Solo) | Terbuka | HENING PARADIGMA | emas |
| Barongsai | Barongsai Halang Rintang | Terbuka | 1. JERIKO ABADI PUTRA 2. AGUNG RAMADHAN HIDAYAT | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - C - 1 1000 M | Pa | TUAH MICHO | perak |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Foot Launch) | Pa | HENING PARADIGMA | perak |
| Aerosport - Paramotor | Ekonomi (Foot Launch) | Pa | HENING PARADIGMA | emas |
| Aerosport - Paramotor | Navigasi (Foot Launch) | Pa | KEN KIHAM | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id