| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Squash | Beregu | Campuran | Frederick Wensley Luhur Khansa Arya Nugraha Nugraha Pratama Revalin Lusiana |
perak |
| Aerosport - Terbang Layang | Precision Landing Kelas Schweizer SGU 2-22 | Campuran | Hikari Nashwa |
perak |
| Tarung Derajat | Ranger Beregu | Pi | Ella Vira Khairatun |
perak |
| Tarung Derajat | Ranger Tunggal | Pa | M Audie Lakasa | perak |
| Tarung Derajat | Kelas 58.1 Kg - 62 Kg | Pi | Sinta Rahma | perak |
| Aerosport - Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan | Pa | Amrullah | perak |
| Rugby | Beregu | Pa | . | perak |
| Tenis | Tunggal | Pi | - | perak |
| Selam Laut | OBA M Course | Pa | Eka Resdianto | perak |
| Sambo | Sport - 59 Kg | Pi | DELFITA D | perak |
| Aerosport - Terbang Layang | Duration Flight Kelas Schweizer SGU 2-22 | Campuran | Hikari Nasywa |
perak |
| Panahan | Nasional - Aduan Beregu | Pi | Nafiisa Nafisah Shafaul |
perak |
| Jujitsu | Fighting System (-55 Kg) | Pi | LINDA DAROW | perak |
| Menembak | 10 M Running Target Perorangan | Pa | . | perak |
| Panahan | Nasional - Total Beregu | Pa | Dion Mursyidan Rizky |
perak |
| Anggar | Team - Degen | Pa | . | perak |
| Balap Motor - Grasstrack | Kelas Perorangan Trail Modifikasi 155 CC | Pa | LANTHIAN | perak |
| Drum Band | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6000 m | Campuran | MAULIZA AHSAN HADI DARMAWAN FAZA AZIMA GIESCA PUTRI SADEWI HURRIYATUN NISSA KHAIRUN NISA MULYANA PUTRI NADYA DWIPA NADYA RIFKA RIZKA AMELIA FENDI ALAMSYAH HALIL GIBRAN IHDINA PUTRA M. IHZAM NAVIRI MUHAMMAD SYAIMADZAR SYARIEF RAHMAT SYAHPUTR | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas 70 Kg | Pa | RAHMAD DWI KURNIAWAN | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas 52 Kg | Pa | KHAIRIL WALIDI | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas s/d 48 Kg | Pi | NOVRIZA RAIHANDA | perak |
| Atletik | Lompat Tinggi | Pi | CUT SAHRA NAZWA | perak |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 1000 m | Pi | Tim | perak |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pi | - | perak |
| Selancar Ombak | Longboard | Pa | - | perak |
| Pencak Silat | Seni - Tunggal | Pa | . | perak |
| Arung Jeram | R4 H2H | Pa | - | perak |
| Kabbadi | Seven For 5 | Pi | INTAN LIANA INTAN MULIANA NEUNEUK ADILLA FAIZA RAISYATUL SAFIRA RINA ASRIANI SALSABILA YENDI ALVINA NAPITUPULU |
perak |
| Anggar | Individual - Sabel | Pi | . | perak |
| Layar | ILCA 7 | Pa | gregory roger | perak |
| Petanque | Double Man | Pa | Nafia Razul |
perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Welter (Under 67 Kg : max 62,01 kg - 67,00 kg) | Pi | HATIMAH KHUSNUL | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Fly (Under 58 Kg : max 54,01 kg - 58,00 kg) | Pa | ADITYA PRAMATA BAGUS | perak |
| Kurash | Indoor -60 Kg | Pa | . | perak |
| Arung Jeram | R6 DRR | Pi | . | perak |
| Anggar | Individual - Floret | Pa | Yudi Anggara | perak |
| Biliar | Point Double | Pa | ANDY H./ RONNI S | perak |
| Biliar | Snoker Double | Pa | AGUS P./ ERNEST W. | perak |
| Menembak | 10 M Air Pistol beregu | Pi | Amara Cut Eka Derli |
perak |
| Hapkido | High Jump | Pa | HURAIRAH | perak |
| Binaraga | Kelas +85 Kg | Pa | Bayu RIswana | perak |
| Triathlon | Triathlon Standar Distance | Pi | Renata Berliana Aditya | perak |
| Muaythai | Kelas 45 Kg | Pa | Ridwansyah | perak |
| Angkat Besi | Kelas 109 Kg | Pa | T. Yulianda | perak |
| Drum Band | Lomba Baris Jarak pendek 600 M | Campuran | Tim | perak |
| Barongsai | Barongsai Kecepatan | Terbuka | TIm | perak |
| Angkat Besi | Kelas 76 Kg | Pi | Nadita Aprilia | perak |
| Barongsai | Pekingsai Taolu Bebas | Terbuka | Tim | perak |
| Dayung Canoe | Canoeing - C - 1 1000 M | Pa | TUAH MICHO | perak |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Foot Launch) | Pa | HENING PARADIGMA | perak |
| Aerosport - Paramotor | Navigasi (Foot Launch) | Pa | KEN KIHAM | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id