| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Randori Kelas 70 Kg ke atas | Pa | I Gede Sukariyasa | perak |
| Tarung Derajat | Kelas 45.1 Kg - 50 Kg | Pi | ni putu nita yobi | perak |
| Woodball | Double Stroke | Pi | Ida Ayu Puspa Dewi Ni Made Dwi Purnama Sari |
perak |
| Woodball | Double Fairway | Campuran | I Gede Prabawa Ni Luh Made Tahlia |
perak |
| Panjat Tebing | Speed Classic | Campuran | Kadek Adi Gede Riasa |
perak |
| Biliar | Snoker Six Red Single | Pa | . | perak |
| Tinju | Kelas 60 - 63,5 Kg | Pa | . | perak |
| Kabbadi | Seven For 5 | Pa | TIM | perak |
| Gateball | Single | Pa | TIM | perak |
| Karate | Kumite Beregu | Pi | SANG AYU KETUT WIDIA NI MADE NADA DWIMAYANTI NI MADE DWI KARTIKA APRIANTI GUSTI AYU RAHADIA PRADNYANI PARAMESWARI COK ISTRI AGUNG SANISTIYARANI |
perak |
| Tarung Derajat | Kelas 58.1 Kg - 61 Kg | Pa | gede andika putra | perak |
| Esport | Mobile Legend bangbang Beregu | Terbuka | TIM | perak |
| Akuatik - Renang | 100 M Gaya Puggung | Pi | ALEGRA LINETTE SRUY | perak |
| Karate | Kumite Perorangan 61 kg | Pi | NI MADE DWI KARTIKA APRIANTI | perak |
| Dansa | FFA Slowfoxtrot | Campuran | I Nyoman Surya Rama Aditya & Anak Agung Sagung Nisma Riananda | perak |
| Biliar | Snoker Single | Pa | I KADEK S | perak |
| Atletik | 400 M | Pi | DEWI AYU AGUNG KURNIA | perak |
| Judo | Kelas 52-57 Kg | Pi | NIKOMANG | perak |
| Judo | Kelas +78 Kg | Pi | Dewa Ayu MIra | perak |
| Judo | Kelas 81-90 Kg | Pa | I MADE SASTRA | perak |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pa | - | perak |
| Panahan | Fita Recurve - Aduan Perorangan | Pa | - | perak |
| Wushu | Taoulu - Jian Shu + Qiangsu | Pi | ORCHYDA TSABITA PHASHA RAHADI | perak |
| Menembak | Berburu, Bencrest Heavy Varmnt 25 M, WRABF | Terbuka | . | perak |
| Pencak Silat | kelas D: + 60 kg s/d 65 kg | Pa | KADEK ANDREY NOVA PRAYADA | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Welter (Under 80 Kg : max 74,01 kg - 80,00 kg) | Pa | I NGURAH DWI OKA MAHENDRA | perak |
| Selam Kolam | 400 M Bifins | Pa | I Made Arya | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Middle (Under 87 Kg : max 80,01 kg - 87,00 kg) | Pa | BAYU SATRYA MAHOTTAMA SUA PUTU | perak |
| Selam Kolam | 100 M Surface | Pa | I Dewa Nyoman | perak |
| Pencak Silat | Seni - Regu | Pa | Tim | perak |
| Pencak Silat | Seni - Ganda | Pi | NI KETUT UTARI NI MADE MEGA SRI WAHYUNI | perak |
| Judo | Kelas +100 Kg | Pa | Gede Agastya | perak |
| Panjat Tebing | Individu - Speed WR | Pi | Desak Made Rita K | perak |
| Binaraga | Kelas 75 Kg | Pa | Achmad Alvin | perak |
| Akuatik - Renang Perairan Terbuka | 3000 M | Pi | DESAK NYOMAN SHIVA PRADNYASWARI DEWI | perak |
| Balap Sepeda - MTB | XCO - Cross Country Olympic - MTB | Pi | Ida Ayu Manik Laksmi Dewi | perak |
| Cricket | Super Sixes | Pi | 1. Dewi Ayu Setiawati 2. Lie Qiao 3. Ni Kade Dwi Aprillia Putri 4. Ni KAdek Merta Nadi 5. Ni Luh Novita Sari 6. Ni Nyoman Kerti Kuntari | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id