| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Tenis Meja | Ganda | Pa | TIM | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 62.1 Kg - 66 Kg | Pi | Kadek Krisna Dewi | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 54.1 Kg - 58 Kg | Pi | Ni Made Yogi Astrini | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 64.1 Kg - 67 Kg | Pa | Komang Herda Yandika | perunggu |
| Woodball | Double Stroke | Pa | Danang Komang Ardiada |
perunggu |
| Tinju | Kelas 57 - 60 Kg | Pa | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 45 - 48 Kg | Pi | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 54 - 57 Kg | Pi | BALI | perunggu |
| Tinju | Kelas 46 - 48 Kg | Pa | BALI | perunggu |
| Karate | Kumite Perorangan 50 kg | Pi | GUSTI AYU RAHADIAN PARDNYANI PARAMESWARI | perunggu |
| Aerosport - Paralayang | Ketepatan Mendarat Tandem Perorangan | Terbuka | - | perunggu |
| Karate | Kumite Perorangan 60 kg | Pa | I MADE YOGA WIRAPUTRA | perunggu |
| Aerosport - Aeromodeling | Balap Frone Kendali Radio (F9U) | Terbuka | . | perunggu |
| Karate | Kumite Perorangan 75 kg | Pa | I KOMANG ASTAWA SETIABUDI | perunggu |
| Akuatik - Renang | 100 M Gaya Dada | Pa | PANDE MADE IRON DIGJAYA | perunggu |
| Tenis Meja | Ganda | Pi | TIM | perunggu |
| Angkat Berat | Kelas 63 Kg | Pi | Ni Kadek Ernawati | perunggu |
| Dansa | FFA Jive | Campuran | I KOMANG ARITHA KESUMA JAYA & MAS AYU RISHITA DEVI | perunggu |
| Dansa | FFA Samba | Campuran | NYOMAN WAHYU DANAYAKSA BRYNANDA PARAHITA & FELISYA | perunggu |
| Atletik | Lompat Jangkit | Pi | NII KADEK RANI P | perunggu |
| Atletik | 400 M Gawang | Pa | ANAK AGUNG GEDE | perunggu |
| Dansa | FFA Tanggo | Campuran | KADEK YOGA WIRATAMA & NI PUTU ARDYA WIDASARI | perunggu |
| Dansa | FFA Waltz | Campuran | BAGUS MADE SUBAWA DANA & PUTU LAKSITA CHIKA | perunggu |
| Cricket | T10 | Pa | tim | perunggu |
| Karate | Kumite Perorangan 84 kg | Pa | I KADEK HENDRA GUNAWAN LEMKARI | perunggu |
| Akuatik - Renang | 50 M Gaya Punggung | Pi | ALEGRA LINETTE SRUY | perunggu |
| Biliar | Snoker Single | Pa | I PUTU E | perunggu |
| Karate | Kata - Perorangan | Pi | NI MADE SUCI ASTUTI | perunggu |
| Esport | PUBG Mobile Beregu | Terbuka | I Gusti Agung Sindhu Abiprasta Sudewa Johannes Christian Hartadinata Made Dwi Kusuma Andikayana Micho Ananda Pratama Wijaya Nyoman Raditya Maheswara Wicaksana Hendrawan Joshua Sepro | perunggu |
| Selam Kolam | 50 M Apnea | Pi | Putu Grecia Wulan Kirani | perunggu |
| Menembak | Berburu, Bencrest Light Varmnt 25 M, WRABF | Terbuka | . | perunggu |
| Golf | Perorangan | Pi | MEVA HELINA SCHMIT | perunggu |
| Taekwondo | Poomsae - Free Style | Pi | MELINDA EVELYNA | perunggu |
| Judo | Beregu | Campuran | - | perunggu |
| Taekwondo | Poomsae - Team Putra | Pa | AGUNG SETYA UDAYANA I KADEK NANDA DHARMA SAMPURNA SANGGING I KOMANG KUNTA ARIYOGA |
perunggu |
| Atletik | Lompat Tinggi | Pi | NI MADE EPPI WILAN | perunggu |
| Judo | Kelas 70-78 Kg | Pi | Rizka Arita Putri | perunggu |
| Judo | Kelas -45 Kg | Pi | Ni Kadek Desi | perunggu |
| Judo | Kelas 73-81 Kg | Pa | I KOMANG ADIARTA | perunggu |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pi | - | perunggu |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pi | - | perunggu |
| Selancar Ombak | Longboard | Pa | - | perunggu |
| Kabbadi | Seven For 5 | Pi | DESAK PUTU EKA SETIA DEWI NI KOMANG PEBRIYANTI NI KOMANG TRISNA ARAKASARI NI MADE DWIYANI PUTRI NI PUTU ALYA VIRDA YANTI NI PUTU ERIKA SUSANTI PANDE PUTU AGYA SUTARINI |
perunggu |
| Atletik | Lompat Tinggi | Pa | I MADE GEDE ANTARA | perunggu |
| Kurash | Indoor -57 Kg | Pi | . | perunggu |
| Kurash | Indoor -73 Kg | Pa | . | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Fly (Under 49 Kg : max 46,01 kg - 49,00 kg) | Pi | LUH PUTU APRILLIA TRI BHUANA C | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Feather (Under 57 Kg : max 53,01 kg - 57,00 kg) | Pi | DESYA SRINADI PUTRI PUTU | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Welter (Under 67 Kg : max 62,01 kg - 67,00 kg) | Pi | KADEK SURYA FEBRIANTARI NI | perunggu |
| Selam Kolam | 200 M Bifins | Pa | . | perunggu |
| Selam Kolam | 50 M Bifins | Pi | . | perunggu |
| Selam Kolam | 50 M Surface | Pa | .Bramundito Anugerah | perunggu |
| Muaythai | Kelas 54 Kg | Pi | Aprillia Nurul | perunggu |
| Muaythai | Kelas 48 Kg | Pi | Ni Ketut Della A | perunggu |
| Akuatik - Renang Perairan Terbuka | 10.000 M | Pi | Dwiyaning Silvia Nathan | perunggu |
| Sepaktakraw | Double | Pi | . | perunggu |
| Akuatik - Renang Perairan Terbuka | 5000 M | Pi | REGITA ADEK BINTANG ASTINA PUTRI | perunggu |
| Balap Sepeda - MTB | XCR - Cross Country Relay - MTB | Campuran | 1. Dimas Tegar Bagaskara 2. Ida Ayu Manik Laksmi Dewi 3. Pande Made Jaya Sedana Putra | perunggu |
| Aerosport - Paramotor | Ekonomi (Wheel Launch Solo) | Terbuka | WENNY DENANDA | perunggu |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Foot Launch) | Pa | WAHYU WIJAYA | perunggu |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id