| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Aerosport - Terbang Layang | Goal And race Flight Kelas Scheiweizer SGS 1 - 26 | Pa | Danang | perunggu |
| Kickboxing | Low Kick -60 Kg | Pi | DIY | perunggu |
| Jujitsu | Newaza (-62 Kg) | Pi | . | perunggu |
| Gateball | Double | Pa | DIY | perunggu |
| Panjat Tebing | Team - Boulder | Pi | Sukma Naura Taqiyya Amelia |
perunggu |
| Tenis | Ganda | Pa | - | perunggu |
| Balap Motor - Road Race | Kelas Perorangan Modifikasi 150 CC | Pa | . | perunggu |
| Bulutangkis | Ganda Campuran | Campuran | AUFA ISNANTA NURRAFIF DARWANTO SABRINA AJENG TAKIRA |
perunggu |
| Bola Voli Pasir | Beregu | Pa | TIM | perunggu |
| Jujitsu | Fighting System (-62 Kg) | Pi | THALENTINA PUTRIKA S | perunggu |
| Aerosport - Aeromodeling | Terbang Layang Kendali Radio Kanal (F3J INA) | Terbuka | Ndaru Joko Prabowo | perunggu |
| Panjat Tebing | Team - Lead | Pi | Taqiyya Nur Aziza Sukma Lintang Cahyani Naura Jonan Syarifah |
perunggu |
| Korfball | Korfball 4 dengan 1 Korf | Campuran | Tim | perunggu |
| Soft Tenis | Beregu | Pa | - | perunggu |
| Sambo | Sport - 64 kg | Pa | ARIANTO PRABOWO | perunggu |
| Panahan | Nasional - Total Perorangan | Pa | Bintang Daneswara | perunggu |
| Sepatu Roda | Speed Slalom | Pi | intan azahra | perunggu |
| Dansa | FFA Rumba | Campuran | ALBERTUS ZICO NOFAVIANO SUGIRIANTO & SAE ILEN TANAMA | perunggu |
| Atletik | 800 M | Pi | MUTIARA O NURUL | perunggu |
| Dansa | Line Dancesports Rumba, Samba | Terbuka | SHAFIRA LIA MAHARANI | perunggu |
| Drum Band | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 2 | Campuran | ANISA NURUL AFNI ARNETA SALSABILLA ADITYA AGUSTINA NUGRAHA VIKA AULIA QOIRU NISA AL BAFFA JWALA ARUNA NURMARETA PURWANINGTYAS M HANIF AL MUFIT WIRANTI ENGGARTIYASTA B.W.HARYO PRIHAMBODO RANINGGITA ROLENDINI SUGANDHA DAMAR JATI YUDISTIRA BAGUS A | perunggu |
| Panjat Tebing | Individu - Lead | Pi | Sukma Lintang Cahyani | perunggu |
| Aerosport - Terbang Layang | Precision Landing Kelas Schweizer SGU 2-22 | Pa | - | perunggu |
| Biliar | Pool - 10 Ball Single | Pi | RISSA O | perunggu |
| Petanque | Triple Woman | Pi | - | perunggu |
| Soft Tenis | Tunggal | Pi | . | perunggu |
| Drum Band | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6000 m | Campuran | ANISA NURUL AFNI ARNETA SALSABILLA ADITYA AGUSTINA NUGRAHA VIKA AULIA QOIRU NISA AL BAFFA JWALA ARUNA NURMARETA PURWANINGTYAS M HANIF AL MUFIT WIRANTI ENGGARTIYASTA B.W.HARYO PRIHAMBODO RANINGGITA ROLENDINI SUGANDHA DAMAR JATI MIFTA YUNINDA PUT | perunggu |
| Panahan | Fita Recurve - Aduan Beregu | Pi | Anindya Titik Zulfa |
perunggu |
| Taekwondo | Poomsae - Team Putri | Pi | ERVIKO ANDREA PREMESWARI HANDOKO LANA ANINDYA FIRJAH AGELA MARCELLINA JESSICA PRASETYARINI |
perunggu |
| Atletik | 1.500 M | Pi | MUTIARA O NURUL AL PA | perunggu |
| Judo | Kelas -45 Kg | Pi | HAGIA SOFYA RADITYA | perunggu |
| Judo | Kelas 73-81 Kg | Pa | ANDIKA | perunggu |
| Tenis | Beregu | Pa | - | perunggu |
| Panahan | Fita Recurve - Aduan Perorangan | Pa | - | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 47 - 51 Kg | Pi | Uqiyannnisa Ul A | perunggu |
| Sepatu Roda | Team Sprint 500 M | Pi | Neila Nur Ratnama Kaysha Putri S Quinsha A |
perunggu |
| Pencak Silat | kelas I: + 85 kg s/d 90 kg | Pa | ILHAM IQMARUL ILMI | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Welter (Under 80 Kg : max 74,01 kg - 80,00 kg) | Pa | ACHMAD AL FATTAAH AWIE KRAMA | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Heavy (Over 87 Kg : min 87,01 kg) | Pa | DIMAS BAGAS PRABANDARU WIJAYATM | perunggu |
| Arung Jeram | R4 DRR | Pi | - | perunggu |
| Berkuda Pacuan | Kelas E 1.200 M | Terbuka | jemmi | perunggu |
| Rugby | X-Rugby | Pa | . | perunggu |
| Balap Sepeda - Road Race | Team Time Trial 20 Km - road Race | Pi | . | perunggu |
| Wushu | Taoulu - Taiji Quan | Pa | JUAN HENDY IRMANTO | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 58 - 62 Kg | Pa | HAJIAN M | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas +84 | Pa | YOHANES A | perunggu |
| Binaraga | Kelas +85 Kg | Pa | Nur Ikhsan | perunggu |
| Sepatu Roda | ITT 200 M | Pi | Neila Nur Ratnama Anakya | perunggu |
| Drum Band | Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 800 m | Pi | Tim | perunggu |
| Panjat Tebing | Individu - Combine | Pi | Sukma Lintang | perunggu |
| Drum Band | Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 400 m | Pa | Tim | perunggu |
| Senam Aerobik | Aeorobik - Pasangan | Terbuka | Cahyani Putri Muhammad Ikhlasul Latin S | perunggu |
| Senam Aerobik | Aerobik - Perorangan Putri | Pi | Elmalia Virdania Putri | perunggu |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id