| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Gateball | Beregu | Pa | TIM | perunggu |
| Sepaktakraw | Regu | Pa | . | perak |
| Karate | Kumite Perorangan 50 kg | Pi | FARADILA ADAM | perunggu |
| Esport | eFootball PES Beregu | Terbuka | TIM | perunggu |
| Biliar | Pool B 15 Ball Single | Pa | LEO F.P | perak |
| Sepaktakraw | Quadrant | Pa | - | emas |
| Atletik | 1.500 M | Pa | MOH HADRIN MAHDANG | perunggu |
| Atletik | 200 M | Pa | IZRAK UDJULU | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Fly (Under 49 Kg : max 46,01 kg - 49,00 kg) | Pi | SITI RAHMATIA MOOTALU | perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Light (Under 62 Kg : max 57,01 kg - 62,00 kg) | Pi | LAMANDA SILVANA | emas |
| Taekwondo | Gyorugi - Fly (Under 58 Kg : max 54,01 kg - 58,00 kg) | Pa | ALIM ADAM AI | perunggu |
| Catur | Catur Kilat - Beregu | Pa | 1.GILANG IBAD SETIA PUTRA
2.SAFRIN SAIFI SE 3.DRS. KASMEN LAHAY MM 4.SYAIFUL YUNUS 5.EMAS FAJAR FATIKH |
perak |
| Muaythai | Kelas 45 Kg | Pi | fatimah Ch | emas |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id