| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Squash | Beregu | Campuran | Riki Nur Fajar Rohman Jatu Fajri Rohman Muhamad Aldi Muldani |
perunggu |
| Akuatik - Polo Air | Beregu | Pa | Tim | perunggu |
| Petanque | Shooting Man | Pa | Topan Satria | emas |
| Angkat Besi | Kelas 64 Kg | Pi | Fannie Wahyu Agnie | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas +109 Kg | Pa | Muhammad Ripqy Ramadhan | emas |
| Biliar | Pool A 9 Ball Singke | Pa | . | perunggu |
| Sepaktakraw | Regu | Pi | . | perunggu |
| Angkat Berat | Kelas +120 Kg | Pa | . | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 76 Kg | Pi | INDRI SUKMANINGSIH | perunggu |
| Atletik | 20 Km Jalan Cepat | Pi | PUSPITA VIOLINE INTAN | perak |
| Menembak | Tembak Reaksi - IPSC Divisi Standar | Terbuka | . | perak |
| Angkat Berat | Kelas 93 Kg | Pa | - | perunggu |
| Petanque | Doble Mix | Campuran | Tim | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 57 Kg | Pa | BENI HENDRO | perunggu |
| Balap Motor - Grasstrack | kelas Beregu Trail 150 CC | Pa | REYFALDO IWANGGARA BILQIS APRILIA YOHANES | perak |
| Balap Motor - Grasstrack | Kelas Perorangan Trail 150 CC | Pa | REYFALDO IWANGGARA BILQIS | perak |
| Petanque | Triple Woman | Pi | - | perak |
| Soft Tenis | Ganda | Campuran | . | perunggu |
| Wushu | Sanda - Kelas 56 Kg | Pi | MELISA TRY ANDANI | perak |
| Wushu | Sanda - Kelas 60 Kg | Pi | ANGGI NATALIA SIAHAAN | perunggu |
| Wushu | Sanda - Kelas 52 Kg | Pa | RAYMOND CHAN | perunggu |
| Wushu | Sanda - Kelas s/d 48 Kg | Pi | DEWI ERVIANI | perunggu |
| Wushu | Taoulu - Duillian | Pi | ANATASYA ASTUTI VEREN APRILLIA ANANDA SRI MARDIANA |
perunggu |
| Wushu | Taoulu - Duillian | Pa | CANDIKA NUGRAHA ZIO CATRIADI |
perunggu |
| Wushu | Taoulu - Jian Shu + Qiangsu | Pi | VEREN APRILLIA | perunggu |
| Kurash | Indoor -52 Kg | Pi | . | perunggu |
| Kurash | Uzul | Pi | . | perunggu |
| Petanque | Shooting Woman | Pi | Ami Saputri | perak |
| Petanque | Double Woman | Pi | Ami Warda |
perunggu |
| Taekwondo | Gyorugi - Bantam (Under 63 Kg : max 58,01 kg - 63,00 kg) | Pa | FAREL PATRA SYAIFULLAH | perunggu |
| Wushu | Wing Chun Wooden Dummy + Wing Chun Butterfly Sword | Pi | SUKMA TRI NUR AZIZAH | perunggu |
| Dayung Rowing | Rowing - Single Sculls (M1X) | Pa | xxxx | perak |
| Dayung Rowing | Rowing - Light Weight Single Sculls (LM1X) | Pa | - | perak |
| Kurash | Indoor -60 Kg | Pa | . | perunggu |
| Petanque | Beregu Putra | Pa | . | perunggu |
| Biliar | Pool A 9 Ball Double | Pa | RIZKY/ JHONI S | perunggu |
| Dayung Rowing | Rowing - Single Sculls (W1X) | Pi | . | emas |
| Dayung Rowing | Rowing - Light Weight Single Sculls (LW1X) | Pi | Mutiara Rahma | emas |
| Angkat Besi | Kelas +87 Kg | Pi | Jihan Syafitri | perak |
| Petanque | Beregu Putri | Pi | Tim | perak |
| Sepaktakraw | Double | Pi | . | perak |
| Senam Aerobik | Aerobik - Trio | Campuran | Aprilian Anggara M angger Dharmawan M angger Setiawan | emas |
| Senam Aerobik | Aerobik - Perorangan Putra | Pa | Aprilian Anggara | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas 76 Kg | Pi | Melinda Gusti | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - C - 1 200 M | Pi | Devita Safitri | perak |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 1 200 M | Pa | Subhi | perak |
| Senam Aerobik | Aeorobik - Pasangan | Terbuka | Fitri Khairunnisa Muhammad Angger Setiawan | perak |
| Angkat Besi | Kelas 59 Kg | Pi | Tania Constanta | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 2 500 M | Pa | Subhi M. Romi Padli |
perunggu |
| Angkat Besi | Kelas 55 Kg | Pi | Juliana Klarisa | emas |
| Senam Artistik | Artistik - Meja Lompat (Vaulting Table/VT) | Pa | Christian Michael Sianturi | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id