| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Tarung Derajat | Kelas 62.1 Kg - 66 Kg | Pi | I Geng Rizki Ariani | emas |
| Tarung Derajat | Kelas 54.1 Kg - 58 Kg | Pi | Raisah Sahffa | emas |
| Tarung Derajat | Kelas 45.1 Kg - 50 Kg | Pi | Rasikhah | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 70.1 Kg - 75 Kg | Pa | Sya'dan | perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 61.1 Kg - 64 Kg | Pa | Raihan A | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas 71 Kg | Pi | Restu Anggi. | perak |
| Biliar | Pool A 9 Ball Singke | Pa | . | perak |
| Tinju | Kelas 48 - 51 Kg | Pa | kalbar | perunggu |
| Aerosport - Aeromodeling | Tempur Udara Kendali Tali (F2D) | Terbuka | Meygi Adi Priyanto | perunggu |
| Bridge | Beregu | Campuran | - | perunggu |
| Triathlon | Duathlon Sprint Distance | Pi | Tyas | perunggu |
| Sambo | Combat - 58 kg | Pa | RIO TIRTONO | perak |
| Anggar | Team - Sabel | Pi | . | perunggu |
| Biliar | Pool A 8 Ball Single | Pa | SAHRONI | emas |
| Biliar | Pool A 8 Ball Single | Pa | RICO H | perunggu |
| Sambo | Sport - 53 kg | Pa | MUHAMMAD DELVIN APRIL ABILLAH | perak |
| Catur | Catur Cepat - Perorangan | Pa | MUHAMMAD KAMALSYAH | perak |
| Anggar | Team - Floret | Pi | . | perunggu |
| Anggar | Individual - Floret | Pi | Merry | perak |
| Hapkido | Daeryun - Kelas -54 Kg | Pa | Sandia arum | perunggu |
| Petanque | Single Women | Pi | Anjeli | perak |
| Petanque | Shooting Woman | Pi | Theresia | perunggu |
| Petanque | Single Man | Pa | A Rosadi | perunggu |
| Aerosport - Aeromodeling | Terbang Bebas Tarik A2 (F1A) | Pa | ASTAK TRIYO WIJANARKO | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 59 - 63 Kg | Pi | DEVI SAFITRI | emas |
| Triathlon | Triathlon Standar Distance | Pi | Maharani Azhri Wahyuningtyas | perunggu |
| Catur | Catur Kilat - Perorangan | Pa | Muhammad Kamalsyah | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas +87 Kg | Pi | Rizka Oktaviana | perunggu |
| Panjat Tebing | Team - Speed WR | Pa | . | perunggu |
| Angkat Besi | Kelas 49 Kg | Pi | Dhea Anisa Nabila | perunggu |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id