| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Randori Kelas 70 Kg ke atas | Pa | Rizky Kurnia Nugraha | perunggu |
| Kempo | Randori Kls 55 Kg | Pi | Thoyyibah | perunggu |
| Gulat | Grego - kelas s/d 87 Kg | Pa | . | perunggu |
| Tinju | Kelas 50 - 52 Kg | Pi | KALSEL | emas |
| Gulat | Grego - kelas s/d 97 kg | Pa | FERDINANDUS TAMBUK | perunggu |
| Kickboxing | Full Contact -60 Kg | Pi | KALSEL | perak |
| Arung Jeram | R6 SLALOM | Pa | Tim | perunggu |
| Menembak | 50 M Pistol Perorangan | Pa | Deny Pratama | perak |
| Menembak | 10 M Running Target Perorangan | Pi | Feny | perunggu |
| Tenis | Ganda Campuran | Campuran | - | perunggu |
| Tenis | Ganda | Pa | - | perunggu |
| Tenis | Tunggal | Pa | - | perak |
| Sambo | Combat - 59 Kg | Pi | NOOR LAILI SARI | perunggu |
| Sambo | Combat - 98 kg | Pa | .RKI MULI ANANDA | perunggu |
| Gulat | Grego - kelas s/d 60 kg | Pa | AGUS SETIA BAKTI | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 76 Kg | Pi | NATRUSNICU ROXANA ADNREEA | perak |
| Atletik | 20 Km Jalan Cepat | Pi | HALIDAH ULFAH | emas |
| Sambo | Combat - 71 kg | Pa | MUHAMMAD NOOR | perak |
| Sambo | Sport - 98 kg | Pa | M RISQA ADAM WIBOWO | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 86 Kg | Pa | . | emas |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 65 Kg | Pa | . | perak |
| Esport | eFootball PES Beregu | Terbuka | TIM | emas |
| Arung Jeram | R6 DRR | Pa | Tim | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 125 Kg | Pa | MUHAMAD FAJRIN ABDILLAH | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 74 Kg | Pa | YARLIKHAYA HAMZA | perunggu |
| Dansa | Pre Amateur Standar | Campuran | RIKMA NAFIHA RAHMAN & DINDA LOVELIZA | perunggu |
| Biliar | Snoker Single | Pa | GEBBY A | emas |
| Arung Jeram | R4 H2H | Pi | - | perunggu |
| Atletik | 100 M | Pi | DAINA AULIA | emas |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 500 m | Pi | Tim | perunggu |
| Biliar | Pool A 8 Ball Double | Pa | NOOR HIDAYATULLAH & JENDY A | emas |
| Tenis | Beregu | Pa | - | perak |
| Anggar | Individual - Degen | Pa | . | perunggu |
| Kurash | Indoor -73 Kg | Pa | . | perunggu |
| Pencak Silat | kelas B: + 50 kg s/d 55 kg | Pi | HABIBAH | perunggu |
| Pencak Silat | kelas A: 45 s/d 50 kg | Pa | REZKY ALFI SAHRI | perunggu |
| Berkuda Pacuan | Kelas D 1.400 M | Terbuka | agung | emas |
| Berkuda Pacuan | Kelas A terbuka 2.200 M | Terbuka | salman | perunggu |
| Berkuda Pacuan | Kelas A Sprint 1.300 M | Terbuka | -salman | emas |
| Berkuda Pacuan | Kelas F 1.000 M | Terbuka | -rizki | emas |
| Berkuda Pacuan | Kelas B Sprint 1.200 M | Terbuka | Agung | perak |
| Biliar | Pool A 9 Ball Double | Pa | JENDI A/ NOOR H | emas |
| Atletik | 100 M Gawang | Pi | DINA AULIA | emas |
| Binaraga | Kelas 65 kg | Pa | ISWAHYUDI | perak |
| Binaraga | Kelas 80 Kg | Pa | Ahmad Midhkholudin | perak |
| Berkuda Pacuan | Kelas C Sprint 1.100 M | Terbuka | - | emas |
| Binaraga | Sport Physique up to 170 Cm - 100 cm - 2 Kg Berat Badan | Pa | Hendry | perak |
| Akuatik - Loncat Indah | Menara 10 M | Pi | Kinasih Siti |
perunggu |
| Akuatik - Loncat Indah | Synchronized Menara 10 M | Pa | Fadhil Muhammad Sayyidina Lee M Akbar Tawakal | perak |
| Barongsai | Barongsai Taolu bebas | Terbuka | Tim | perak |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 1 200 M | Pa | Abdul Hamid | emas |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 4 500 M | Pi | Tim | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 4 500 M | Pa | Tim | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 2 500 M | Pi | Tim | emas |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id