| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kickboxing | Full Contact -60 Kg | Pi | KALSEL | perak |
| Menembak | 50 M Pistol Perorangan | Pa | Deny Pratama | perak |
| Tenis | Tunggal | Pa | - | perak |
| Gulat | Grego - kelas s/d 60 kg | Pa | AGUS SETIA BAKTI | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 76 Kg | Pi | NATRUSNICU ROXANA ADNREEA | perak |
| Sambo | Combat - 71 kg | Pa | MUHAMMAD NOOR | perak |
| Sambo | Sport - 98 kg | Pa | M RISQA ADAM WIBOWO | perak |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 65 Kg | Pa | . | perak |
| Tenis | Beregu | Pa | - | perak |
| Berkuda Pacuan | Kelas B Sprint 1.200 M | Terbuka | Agung | perak |
| Binaraga | Kelas 65 kg | Pa | ISWAHYUDI | perak |
| Binaraga | Kelas 80 Kg | Pa | Ahmad Midhkholudin | perak |
| Binaraga | Sport Physique up to 170 Cm - 100 cm - 2 Kg Berat Badan | Pa | Hendry | perak |
| Akuatik - Loncat Indah | Synchronized Menara 10 M | Pa | Fadhil Muhammad Sayyidina Lee M Akbar Tawakal | perak |
| Barongsai | Barongsai Taolu bebas | Terbuka | Tim | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id