| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Randori Kelas 70 Kg ke atas | Pa | Rizky Kurnia Nugraha | perunggu |
| Kempo | Randori Kls 55 Kg | Pi | Thoyyibah | perunggu |
| Gulat | Grego - kelas s/d 87 Kg | Pa | . | perunggu |
| Gulat | Grego - kelas s/d 97 kg | Pa | FERDINANDUS TAMBUK | perunggu |
| Arung Jeram | R6 SLALOM | Pa | Tim | perunggu |
| Menembak | 10 M Running Target Perorangan | Pi | Feny | perunggu |
| Tenis | Ganda Campuran | Campuran | - | perunggu |
| Tenis | Ganda | Pa | - | perunggu |
| Sambo | Combat - 59 Kg | Pi | NOOR LAILI SARI | perunggu |
| Sambo | Combat - 98 kg | Pa | .RKI MULI ANANDA | perunggu |
| Arung Jeram | R6 DRR | Pa | Tim | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 125 Kg | Pa | MUHAMAD FAJRIN ABDILLAH | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 74 Kg | Pa | YARLIKHAYA HAMZA | perunggu |
| Dansa | Pre Amateur Standar | Campuran | RIKMA NAFIHA RAHMAN & DINDA LOVELIZA | perunggu |
| Arung Jeram | R4 H2H | Pi | - | perunggu |
| Dayung TBR | TRD - 12 pendayung - 500 m | Pi | Tim | perunggu |
| Anggar | Individual - Degen | Pa | . | perunggu |
| Kurash | Indoor -73 Kg | Pa | . | perunggu |
| Pencak Silat | kelas B: + 50 kg s/d 55 kg | Pi | HABIBAH | perunggu |
| Pencak Silat | kelas A: 45 s/d 50 kg | Pa | REZKY ALFI SAHRI | perunggu |
| Berkuda Pacuan | Kelas A terbuka 2.200 M | Terbuka | salman | perunggu |
| Akuatik - Loncat Indah | Menara 10 M | Pi | Kinasih Siti |
perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 4 500 M | Pi | Tim | perunggu |
| Dayung Canoe | Canoeing - K - 4 500 M | Pa | Tim | perunggu |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id