| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Tenis Meja | Beregu | Pa | . | emas |
| Angkat Besi | Kelas 45 Kg | Pi | Adelia Prasasti | emas |
| Tenis Meja | Tunggal | Pa | RAFAELA NIKOLA NIMAN | emas |
| Menembak | 50 M Pistol Perorangan | Pa | Wira Sukmana | emas |
| Menembak | Trap Perorangan | Pi | Adylia Safitri | emas |
| Aerosport - Terjun Payung | Ketepatan mendarat Perorangan | Pi | Benanda Fransiska | emas |
| Pencak Silat | Kelas E: + 65 kg s/d 70 kg | Pa | M.WILDAN | emas |
| Angkat Berat | Kelas 66 Kg | Pa | Doni Meiyanto | emas |
| Angkat Berat | Kelas 57 Kg | Pi | Sri Hartati | emas |
| Judo | Kelas +78 Kg | Pi | Indah Permatasari | emas |
| Aerosport - Terjun Payung | Ketepatan mendarat beregu | Pi | . | emas |
| Kurash | Indoor -57 Kg | Pi | . | emas |
| Pencak Silat | kelas H: + 80 kg s/d 85 kg | Pa | SADAN AHMED SIDIK LISANAKA | emas |
| Kurash | Indoor +70 Kg | Pi | . | emas |
| Muaythai | Kelas 65 Kg | Pa | Abdul Muis | emas |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Tandem) | Terbuka | Adi Ayangsyah Radyen Banta Hasbyallah |
emas |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Solo) | Terbuka | Adi Ayangsyah | emas |
| Senam Ritmik | Ritmik - Pita (Ribbon) | Pi | Tri Wahyuni | emas |
| Senam Ritmik | Ritmik - Simpai (Hoop) | Pi | Sutjiati | emas |
| Senam Ritmik | Ritmik - Gada (Clubs) | Pi | Tri Wahyun | emas |
| Angkat Besi | Kelas 55 Kg | Pa | MUHAMMAD HUSNI | emas |
| Senam Ritmik | Ritmik Perorangan Serba Bisa | Pi | Tri Wahyuni | emas |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id