| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kickboxing | Low Kick -48 Kg | Pi | LAMPUNG | perak |
| Menembak | Double Trap Perorangan | Pi | Adylia Safitri | perak |
| Angkat Berat | Kelas 83 Kg | Pa | - | perak |
| Selam Laut | OBA 5 Point Course | Pa | Nurrohman | perak |
| Berkuda Equistrian | Ketahanan - Individual Cen 60K | Terbuka | RASYID TRISANDI | perak |
| Kurash | Uzul | Pi | . | perak |
| Kurash | Uzul | Pa | . | perak |
| Kurash | Indoor -66 Kg | Pa | . | perak |
| Kurash | Indoor -63 Kg | Pi | . | perak |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 58 - 62 Kg | Pa | YANSA EKO | perak |
| Menembak | Berburu, Metal Silhouette Multi Range 18-41, IMSSU | Terbuka | Tegar Anugrah | perak |
| Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Solo) | Terbuka | Wahyu Syah Putra | perak |
| Angkat Besi | Kelas 61 Kg | Pa | M. Halim Setiawan | perak |
| Senam Ritmik | Ritmik - Bola (Ball) | Pi | Sutjiati | perak |
| Aerosport - Paramotor | Slalom (Foot Launch) | Terbuka | ADI AYANGSYAH | perak |
| Senam Ritmik | Ritmik Perorangan Serba Bisa | Pi | Sutjiati Kelanaritma Narendra | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id