| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Embu Beregu | Pa | Tim | perak |
| Kempo | Embu Pasangan Yudhansha 1 DAN | Pa | Cyprianus Palbeno Zakarias Naimena |
perak |
| Kempo | Randori Kelas s.d. 55 Kg | Pa | Walfridus Petrus Kapitan | perak |
| Kempo | Randori Kls 55 Kg | Pi | Aurelia Veronica Belmo | perak |
| Kempo | Randori Kls 50 Kg | Pi | Hilda Anggriani Ratu | perak |
| Kickboxing | Low Kick -60 Kg | Pi | NTT | perak |
| Tinju | Kelas 57 - 60 Kg | Pa | EMANUEL CHRISTO MAUBERE | perak |
| Tinju | Kelas 63.5 - 67 Kg | Pa | . | perak |
| Tinju | Kelas 60 - 63 Kg | Pi | . | perak |
| Tinju | Kelas 54 - 57 Kg | Pi | NTT | perak |
| Gateball | Beregu | Pa | TIM | perak |
| Cricket | Twenty - Twenty (T 20) | Pa | Tim | perak |
| Triathlon | Triathlon Sprint Distance | Pi | Dama Laksmytha | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id