| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Randori Kelas -65 Kg ke atas | Pi | Michael Jendri Manumpahi | perak |
| Tinju | Kelas 54 - 57 Kg | Pa | SULUT | perak |
| Tinju | Kelas 46 - 48 Kg | Pa | SULUT | perak |
| Bola Basket 3x3 | Beregu | Pa | Tim | perak |
| Gateball | Triple | Campuran | TIM | perak |
| Gateball | Double | Pa | SULUT | perak |
| Sambo | Combat - 50 Kg | Pi | SILVANA ROYA | perak |
| Sambo | Combat - 53 kg | Pa | N YEREMIA KAUNANG | perak |
| Soft Tenis | Tunggal | Pi | . | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Bantam (Under 63 Kg : max 58,01 kg - 63,00 kg) | Pa | M RIZKY TOLI | perak |
| Arung Jeram | R4 DRR | Pi | - | perak |
| Balap Sepeda - Road Race | Individual Road Race 30 Km - road Race | Pi | JIREH GRACIELA WALELENG | perak |
| Atletik | 110 M Gawang | Pa | BAIM BAGUS P SIRAIT | perak |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 67 - 72 Kg | Pa | WENDY | perak |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 59 - 63 Kg | Pi | JENIFER P | perak |
| Muaythai | Kelas 43 Kg | Pa | Ezekiel Reinnof W | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id