| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Embu Berpasangan I DAN | Campuran | Mirwan Nafil Nurul Choirunnisa |
perak |
| Aerosport - Gantole | Durasi Perorangan Kelas A | Terbuka | . | perak |
| Aerosport - Paralayang | Ketepatan Mendarat Beregu | Pa | Tim | perak |
| Gateball | Triple | Pa | TIM | perak |
| Atletik | Lontar Martil | Pa | RAFIKA PUTRA | perak |
| Sambo | Sport - 64 kg | Pa | ELVI FERNANDO | perak |
| Sambo | Sport - 58 kg | Pa | RIDHO ICHLAS ICHSAN DARMA | perak |
| Taekwondo | Gyorugi - Heavy (Over 73 Kg : min 73,01 kg) | Pi | DELVA RIZKI | perak |
| Pencak Silat | Kelas E: + 65 kg s/d 70 kg | Pi | AULIA REFNI GUSANTI | perak |
| Pencak Silat | kelas C: + 55 kg s/d 60 kg | Pi | WINDA NOVI YALNI | perak |
| Sepatu Roda | ITT 100 M | Pi | Cory Danya | perak |
| Binaraga | Kelas 85 Kg | Pa | INdra Mulyadi | perak |
| Barongsai | Naga Taolu bebas | Terbuka | TIm | perak |
| Aerosport - Paramotor | Ekonomi (Foot Launch) | Pa | MUHAMAD ABIL | perak |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id