| Cabang Olahraga | No. Pertandingan | Kategori | Nama | Medali |
|---|---|---|---|---|
| Kempo | Randori Kls 60 Kg | Pi | Nur Oktaviani | perunggu |
| Kempo | Randori Kls 55 Kg | Pi | Nadia Saputri Ilmi | perunggu |
| Tarung Derajat | Getar Berpasangan | Pa | Alex Syafarullah Al fadli |
perunggu |
| Tarung Derajat | Kelas 58.1 Kg - 62 Kg | Pi | Veby Sesmitha | perunggu |
| Tinju | Kelas 57 - 60 Kg | Pa | . | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 53 Kg | Pi | . | perunggu |
| Aerosport - Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan | Pa | Abdurrahman Hidayat | perunggu |
| Gateball | Beregu | Campuran | TIM | perunggu |
| Gulat | Grego - kelas s/d 60 kg | Pa | MUHAMMAD FAUZAN AL GHIFARI | perunggu |
| Aerosport - Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu | Pa | Zaki Mubaraq Abdurrahman Hidayat Jordi Ansyah Febri Yulito M. Irsyad |
perunggu |
| Arung Jeram | R4 SLALOM | Pi | . | perunggu |
| Karate | Kumite Perorangan 67 kg | Pa | FARHAN AL AMIN | perunggu |
| Gulat | Bebas - Kelas s/d 97 Kg | Pa | HUSNUL AMRI | perunggu |
| Atletik | 400 M Gawang | Pi | HILDA SESRI RAHAYU | perunggu |
| Petanque | Triple Woman | Pi | - | perunggu |
| Soft Tenis | Tunggal | Pa | . | perunggu |
| Arung Jeram | R6 H2H | Pi | . | perunggu |
| Sepaktakraw | Tim Regu | Pa | - | perunggu |
| Selancar Ombak | Shortboard | Pa | - | perunggu |
| Selancar Ombak | Longboard | Pi | - | perunggu |
| Balap Sepeda - Road Race | Individual Road Race 70 Km - road Race | Pa | ADE MEISA | perunggu |
| Atletik | 5.000 M | Pi | GIFTY VIRGIO REAGUSTA | perunggu |
| Hapkido | Daeryun - Kelas 67 - 72 Kg | Pi | Nadira adilawati | perunggu |
| Pencak Silat | kelas F: + 70 kg s/d 75 kg | Pa | M TRI BINTANG SYANU | perunggu |
| Biliar | Pool B 10 Ball Double | Pa | OKI C/ EDO V | perunggu |
| Sepatu Roda | ITT 100 M | Pi | Najmi Hayati | perunggu |
| Hapkido | High Jump | Pa | M IVAN |
perunggu |
| Muaythai | Kelas 43 Kg | Pa | Andika Mandala D | perunggu |
| Aerosport - Paramotor | Ekonomi (Foot Launch) | Pa | FRANS FEBRI HENDRIYANTO | perunggu |
Alamat
Jl. Padjajaran No.37A, Pasirkaliki, Cicendo, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
Telp
(022) 4233952
Email
info@konijabar.or.id